Таблица характеристик современных видеокарт

При таком количестве современных видеочипов и темпах их появления, даже опытному пользователю довольно легко запутаться в их характеристиках. Помнить их частоты, скорости и пр. довольно сложно, да и не стоит себя так утруждать этим, так как специально для вас создан этот раздел с характеристиками современных видеочипов.

Если вы хотите выбрать видеокарту для современных игр, активно использующих 3D-сцены, особое внимание стоит уделить характеристиками в столбцах "Пиковый fillrate" и "Скорость памяти". От величины этих значений будет зависеть скорость работы при высоких разрешениях и скорость выполнения 3D-сцен при использовании различных опций, улучшающих качество (FSAA, анизотропная фильтрация). Как в любом правиле, так и в нашем конечно есть исключения. К примеру, Matrox Parhelia работает не настолько быстро, насколько большой являются её скорость заполнения и скорость памяти. Так же видеочипы Radeon 9700 более эффективно обрабатывают сцены при включённых опциях FSAA и анизотропной фильтрации.

Видеочип Частота ядра (МГц) Число пиксельных конвейеров Пиковый fillrate (MPix/s.) Число текстурных модулей на конвейер Текстур за такт Пиковый fillrate (MTexels/s.) Текстур за проход Частота памяти (МГц) Шина памяти (бит) Скорость памяти (Гб/с.)
3dfx Voodoo5 5500 166 2x2 667 1 4 667 4 166 128x2 5.2
ATi Radeon 64Mb DDR 183 2 366 3 6 1098 6 366 128 5.9
ATi Radeon 7500 290 2 580 3 6 1740 6 460 128 7.4
ATi Radeon 8500 275 4 1100 2 8 2200 24 540 128 8.6
ATi Radeon 8500DV 230 4 920 2 8 1840 24 380 128 6.1
ATi Radeon 8500LE 250 4 1000 2 8 2000 24 540 128 8.6
ATi Radeon 9000 Pro 275 4 1100 1 4 1100 24 550 128 8.8
ATi Radeon 9100 275 4 1100 2 8 2200 24 540 128 8.6
ATi Radeon 9500 275 4 1100 1 4 1100 64 540 128 8.6
ATi Radeon 9500 Pro 275 8 2200 1 8 2200 128 540 128 8.6
ATi Radeon 9600 Pro 400 4 1600 1 8 1600 128 600 128 9.6
ATi Radeon 9700 275 8 2200 1 8 2200 128 540 256 17.3
ATi All-In-Wonder 9700 Pro 325 8 2600 1 8 2600 128 620 256 19.8
ATi Radeon 9700 Pro 325 8 2600 1 8 2600 128 620 256 19.8
ATi Radeon 9800 Pro 380 8 3040 1 8 3040 128 680 256 21.7
ATi Radeon 9800 Pro 256Mb 380 8 3040 1 8 3040 128 700 256 22.4
KYRO I 115 2 230 1 2 230 8 115 128 1.8
KYRO II 175 2 350 1 2 350 8 178 128 2.8
Matrox Parhelia-512 OEM 200 4 800 4 16 3200 16 500 256 16.0
Matrox Parhelia-512
220 4 800 4 16 3520 16 550 256 17.6
Видеочип Частота ядра (МГц) Число пиксельных конвейеров Пиковый fillrate (MPix/s.) Число текстурных модулей на конвейер Текстур за такт Пиковый fillrate (MTexels/s.) Текстур за проход Частота памяти (МГц) Шина памяти (бит) Скорость памяти (Гб/с.)
nVidia GeForce 256 120 4 480 1 4 480 4 166 128 2.6
nVidia GeForce DDR 120 4 480 1 4 480 4 300 128 4.8
nVidia GeForce2 MX 175 2 350 2 4 700 4 166 128 2.7
nVidia GeForce2 MX400
200 2 400 2 4 800 4 183 128 5.8
nVidia GeForce2 GTS 200 4 800 2 8 1600 8 333 128 5.3
nVidia GeForce2 Ultra 250 4 1000 2 8 2000 8 460 128 7.4
nVidia GeForce2 Pro 200 4 800 2 8 1600 8 400 128 6.4
nVidia GeForce2 Titanium 250 4 1000 2 8 2000 8 400 128 6.4
nVidia GeForce3 Ti200 175 4 700 2 8 1400 16 400 128 6.4
nVidia GeForce3 200 4 800 2 8 1600 16 460 128 7.4
nVidia GeForce3 Ti500 240 4 960 2 8 1920 16 500 128 8.0
nVidia GeForce4 MX420 250 2 500 2 4 1000 4 166 128 2.7
nVidia GeForce4 MX440 270 2 540 2 4 1080 4 500 128 8.0
nVidia GeForce4 MX440-8x 275 2 550 2 4 1100 4 512 128 8.2
nVidia GeForce4 MX460 300 2 600 2 4 1200 4 550 128 8.8
nVidia GeForce4 Ti4200 128Mb 250 4 1000 2 8 2000 16 444 128 7.1
nVidia GeForce4 Ti4200 64Mb 250 4 1000 2 8 2000 16 500 128 8.0
nVidia GeForce4 Ti4200-8x 250 4 1000 2 8 2000 16 512 128 8.2
nVidia GeForce4 Ti4400 275 4 1100 2 8 2200 16 550 128 8.8
nVidia GeForce4 Ti4600 300 4 1200 2 8 2400 16 650 128 10.4
nVidia GeForce FX 5200 250 2 500 4 8 2000 16 400 128 6.4
nVidia GeForce FX 5200 64-bit 250 2 500 4 8 2000 400 64 3.2
nVidia GeForce FX 5600 325 4/2 1 1300/650 1 1/2 1 4 1300 500 128 11.2
nVidia GeForce FX 5800 400 4 1600 2 8 3200 1024 800 128 12.8
nVidia GeForce FX 5800 Ultra 500 4 2000 2 8 4000 1024 1000 128 16.0
SiS Xabre 200 200 4 800 2 8 1600 8 333 128 5.3
SiS Xabre 400 250 4 1000 2 8 2000 8 500 128 8.0
SiS Xabre 600 300 4 1200 2 8 2400 8 600 128 9.6

*Обращаем ваше внимание, что частоты видеочипов, а следовательно и все связанные с ними характеристики, могут быть изменены производителями видеокарт.

1 - Ядро NV31 (GeForce FX 5600) может работать с четырьмя пиксельными конвейерами, на каждом из которых по одному текстурному модулю, или с двумя пиксельными конвейерами, на каждом из которых по два текстурника. Аналогично NV30 (GeForce FX 5800) может работать в режиме 8x1 или 4x2. В зависимости от используемого приложения, скорость заполнения без мультитекстурирования у этих чипов будет различной.

 


Страница сайта http://silicontaiga.ru
Оригинал находится по адресу http://silicontaiga.ru/home.asp?artId=4667